Nerezový regál se čtyřmi roštovými policemi. Celonerez provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm. Rám je tvořen jekly 30/30 mm. Samotné lamely jsou tvořeny ohýbaným plechem o šířce 40 mm. Max. délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky 6 nohou. Světlost pod spodní polici 115 mm, mezi patry 383 mm - 5 polic) // 521 mm - 4 police, při výšce 1800 mm
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||||
400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | ||
Nosnost (na jednu polici 80 kg) | 500 | 10228 | 1735 | 10661 | 1846 | 11095 | 1945 | 11529 | 2045 |
600 | 10646 | 1841 | 11098 | 1966 | 11550 | 2083 | 12001 | 2198 | |
700 | 11065 | 1948 | 11535 | 2088 | 12004 | 2219 | 12474 | 2350 | |
800 | 11485 | 2054 | 11971 | 2209 | 12459 | 2355 | 12946 | 2503 | |
900 | 11904 | 2160 | 12409 | 2330 | 12914 | 2493 | 13419 | 2655 | |
Nosnost (na jednu polici 50 kg) | 1000 | 12323 | 2268 | 12845 | 2450 | 13369 | 2629 | 13891 | 2806 |
1100 | 12741 | 2374 | 13283 | 2571 | 13823 | 2765 | 14364 | 2959 | |
1200 | 13160 | 2480 | 13719 | 2693 | 14278 | 2903 | 14836 | 3111 | |
1300 | 13579 | 2586 | 14156 | 2814 | 14733 | 3039 | 15309 | 3264 | |
1400 | 13998 | 2693 | 14593 | 2935 | 15188 | 3175 | 15783 | 3416 | |
1500 | 14416 | 2799 | 15029 | 3055 | 15643 | 3311 | 16255 | 3569 | |
1600 | 16180 | 2905 | 16810 | 3176 | 17441 | 3449 | 18071 | 3721 | |
1700 | 16599 | 3011 | 17248 | 3298 | 17895 | 3585 | 18544 | 3873 | |
1800 | 17018 | 3118 | 17684 | 3419 | 18350 | 3721 | 19016 | 4025 | |
1900 | 17436 | 3225 | 18120 | 3539 | 18805 | 3859 | 19489 | 4178 | |
2000 | 17855 | 3331 | 18558 | 3660 | 19260 | 3995 | 19961 | 4330 | |
2100 | 21024 | 3438 | 21744 | 3781 | 22464 | 4131 | 23185 | 4483 | |
100 | 419 | 106 | 436 | 121 | 455 | 136 | 473 | 153 |
© 2022 PROKAF, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO