Nerezový regál se čtyřmi roštovými policemi. Celonerez provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm. Rám je tvořen jekly 30/30 mm. Samotné lamely jsou tvořeny ohýbaným plechem o šířce 40 mm. Max. délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky 6 nohou. Světlost pod spodní polici 115 mm, mezi patry 383 mm - 5 polic) // 521 mm - 4 police, při výšce 1800 mm
Ceny jsou uvedeny bez DPH
| Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||||
| 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | ||
| Nosnost (na jednu polici 80 kg) | 500 | 12249 | 2435 | 12769 | 2546 | 13288 | 2745 | 13807 | 2845 |
| 600 | 12751 | 2541 | 13292 | 2666 | 13832 | 2883 | 14373 | 2998 | |
| 700 | 13253 | 2648 | 13815 | 2788 | 14377 | 3019 | 14939 | 3150 | |
| 800 | 13754 | 2754 | 14338 | 2909 | 14921 | 3155 | 15505 | 3303 | |
| 900 | 14256 | 2860 | 14861 | 3030 | 15466 | 3293 | 16071 | 3455 | |
| Nosnost (na jednu polici 50 kg) | 1000 | 14758 | 2968 | 15384 | 3250 | 16011 | 3529 | 16637 | 3706 |
| 1100 | 15259 | 3274 | 15384 | 3371 | 16555 | 3665 | 17203 | 3959 | |
| 1200 | 15761 | 3380 | 16431 | 3493 | 17100 | 3803 | 17769 | 4111 | |
| 1300 | 16263 | 3586 | 16954 | 3614 | 17644 | 3939 | 18335 | 4264 | |
| 1400 | 16765 | 3593 | 17447 | 3735 | 18189 | 4075 | 18901 | 4416 | |
| 1500 | 17266 | 3899 | 18000 | 4055 | 18734 | 4411 | 19467 | 4769 | |
| 1600 | 19378 | 4005 | 20133 | 4176 | 20888 | 4549 | 21643 | 4921 | |
| 1700 | 19879 | 4211 | 20656 | 4498 | 21432 | 4785 | 22209 | 5073 | |
| 1800 | 20381 | 4318 | 21179 | 4619 | 21977 | 5021 | 22775 | 5425 | |
| 1900 | 20883 | 4425 | 21702 | 4739 | 22522 | 5259 | 23341 | 5678 | |
| 2000 | 21384 | 4531 | 22225 | 4860 | 23066 | 5595 | 23907 | 5930 | |
| 2100 | 23492 | 4838 | 24354 | 5181 | 25217 | 6031 | 26079 | 6583 | |
| 100 | 419 | 106 | 436 | 121 | 455 | 136 | 473 | 153 | |
© 2026 PROKAF, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO