Nerezový regál se čtyřmi plnými policemi. Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Maximální délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky 6 nohou. Světlost pod spodní policí 105 mm, mezi patry 373 mm - 5 polic // 511 mm - 4 police, při výšce 1800 mm. Světlost polic je možné upravit dle požadavku zákazníka.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
| Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||||
| 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
| 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | ||
| Nosnost (na jednu polici 80 kg) | 500 | 8401,- | 1475,- | 8775,- | 1555,- | 9148,- | 1636,- | 9521,- | 1716,- |
| 600 | 8805,- | 1559,- | 9198,- | 1653,- | 9589,- | 1745,- | 9981,- | 1839,- | |
| 700 | 9209,- | 1643,- | 9620,- | 1750,- | 10031,- | 1855,- | 10441,- | 1960,- | |
| 800 | 9612,- | 1726,- | 10043,- | 1848,- | 10472,- | 1965,- | 10901,- | 2083,- | |
| 900 | 10016,- | 1810,- | 10465,- | 1945,- | 10913,- | 2075,- | 11361,- | 2205,- | |
| Nosnost (na jednu polici 50 kg) | 1000 | 10420,- | 1895,- | 10888,- | 2043,- | 11355,- | 2185,- | 11822,- | 2326,- |
| 1100 | 10824,- | 1979,- | 11310,- | 2140,- | 11796,- | 2294,- | 12282,- | 2449,- | |
| 1200 | 11227,- | 2063,- | 11733,- | 2238,- | 12237,- | 2404,- | 12742,- | 2571,- | |
| 1300 | 11631,- | 2146,- | 12156,- | 2335,- | 12679,- | 2514,- | 13202,- | 2693,- | |
| 1400 | 12035,- | 2230,- | 12578,- | 2433,- | 13120,- | 2624,- | 13662,- | 2815,- | |
| 1500 | 12441,- | 2313,- | 12998,- | 2524,- | 13555,- | 2735,- | 14111,- | 2948,- | |
| 1600 | 14495,- | 3013,- | 15072,- | 3238,- | 15648,- | 3463,- | 16225,- | 3688,- | |
| 1700 | 14939,- | 3101,- | 15536,- | 3340,- | 16133,- | 3579,- | 16730,- | 3816,- | |
| 1800 | 15383,- | 3190,- | 16000,- | 3441,- | 16617,- | 3694,- | 17234,- | 3945,- | |
| 1900 | 15827,- | 3278,- | 16464,- | 3544,- | 17101,- | 3809,- | 17738,- | 4075,- | |
| 2000 | 16271,- | 3366,- | 16928,- | 3645,- | 17585,- | 3924,- | 18243,- | 4204,- | |
| 2100 | 18321,- | 3455,- | 18998,- | 3748,- | 19676,- | 4040,- | 20353,- | 4333,- | |
| +100 | 371,- | 89,- | 388,- | 103,- | 404,- | 115,- | 421,- | 129,- | |
© 2025 PROKAF, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO