Nerezový regál se čtyřmi plnými policemi. Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Maximální délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky 6 nohou. Světlost pod spodní policí 105 mm, mezi patry 373 mm - 5 polic // 511 mm - 4 police, při výšce 1800 mm. Světlost polic je možné upravit dle požadavku zákazníka.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||||
400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | ||
Nosnost (na jednu polici 80 kg) | 500 | 7015,- | 975,- | 7328,- | 1055,- | 7639,- | 1136,- | 7950,- | 1216,- |
600 | 7351,- | 1059,- | 7680,- | 1153,- | 8008,- | 1245,- | 8334,- | 1339,- | |
700 | 7689,- | 1143,- | 8033,- | 1250,- | 8375,- | 1355,- | 8718,- | 1460,- | |
800 | 8026,- | 1226,- | 8385,- | 1348,- | 8744,- | 1465,- | 9103,- | 1583,- | |
900 | 8363,- | 1310,- | 8739,- | 1445,- | 9113,- | 1575,- | 9486,- | 1705,- | |
Nosnost (na jednu polici 50 kg) | 1000 | 8700,- | 1395,- | 9091,- | 1543,- | 9481,- | 1685,- | 9870,- | 1826,- |
1100 | 9038,- | 1479,- | 9444,- | 1640,- | 9849,- | 1794,- | 10255,- | 1949,- | |
1200 | 9375,- | 1563,- | 9796,- | 1738,- | 10218,- | 1904,- | 10639,- | 2071,- | |
1300 | 9711,- | 1646,- | 10150,- | 1835,- | 10586,- | 2014,- | 11023,- | 2193,- | |
1400 | 10049,- | 1730,- | 10503,- | 1933,- | 10955,- | 2124,- | 11408,- | 2315,- | |
1500 | 10388,- | 1813,- | 10853,- | 2024,- | 11318,- | 2235,- | 11783,- | 2448,- | |
1600 | 12103,- | 2013,- | 12584,- | 2238,- | 13066,- | 2463,- | 13548,- | 2688,- | |
1700 | 12474,- | 2101,- | 12971,- | 2340,- | 13470,- | 2579,- | 13969,- | 2816,- | |
1800 | 12844,- | 2190,- | 13359,- | 2441,- | 13875,- | 2694,- | 14390,- | 2945,- | |
1900 | 13215,- | 2278,- | 13748,- | 2544,- | 14279,- | 2809,- | 14811,- | 3075,- | |
2000 | 13585,- | 2366,- | 14135,- | 2645,- | 14684,- | 2924,- | 15233,- | 3204,- | |
2100 | 16706,- | 2455,- | 17273,- | 2748,- | 17838,- | 3040,- | 18403,- | 3333,- | |
+100 | 371,- | 89,- | 388,- | 103,- | 404,- | 115,- | 421,- | 129,- |
© 2022 PROKAF, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO