Nerezový regál se čtyřmi plnými policemi. Celonerezové provedení. Nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm, police tl. 40 mm vyztužené podélnými výztuhami. Maximální délka regálu 2900 mm, nad 2000 mm automaticky 6 nohou. Světlost pod spodní policí 105 mm, mezi patry 373 mm - 5 polic // 511 mm - 4 police, při výšce 1800 mm. Světlost polic je možné upravit dle požadavku zákazníka.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Výška 1800 mm | Délka (mm) | Šířka (mm) | |||||||
400 | 500 | 600 | 700 | ||||||
4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | 4 police | +1 police | ||
Nosnost (na jednu polici 80 kg) | 500 | 7515,- | 1475,- | 7828,- | 1555,- | 8139,- | 1636,- | 8450,- | 1716,- |
600 | 7851,- | 1559,- | 8180,- | 1653,- | 8508,- | 1745,- | 8834,- | 1839,- | |
700 | 8189,- | 1643,- | 8533,- | 1750,- | 8875,- | 1855,- | 9218,- | 1960,- | |
800 | 8526,- | 1726,- | 8885,- | 1848,- | 9244,- | 1965,- | 9603,- | 2083,- | |
900 | 8863,- | 1810,- | 9239,- | 1945,- | 9613,- | 2075,- | 9986,- | 2205,- | |
Nosnost (na jednu polici 50 kg) | 1000 | 9200,- | 1895,- | 9591,- | 2043,- | 9981,- | 2185,- | 10370,- | 2326,- |
1100 | 9538,- | 1979,- | 9944,- | 2140,- | 10349,- | 2294,- | 10755,- | 2449,- | |
1200 | 9875,- | 2063,- | 10296,- | 2238,- | 10718,- | 2404,- | 11139,- | 2571,- | |
1300 | 10211,- | 2146,- | 10650,- | 2335,- | 11086,- | 2514,- | 11523,- | 2693,- | |
1400 | 10549,- | 2230,- | 11003,- | 2433,- | 11455,- | 2624,- | 11908,- | 2815,- | |
1500 | 10888,- | 2313,- | 11353,- | 2524,- | 11818,- | 2735,- | 12283,- | 2948,- | |
1600 | 13103,- | 3013,- | 13584,- | 3238,- | 14066,- | 3463,- | 14548,- | 3688,- | |
1700 | 13474,- | 3101,- | 13971,- | 3340,- | 14470,- | 3579,- | 14969,- | 3816,- | |
1800 | 13844,- | 3190,- | 14359,- | 3441,- | 14875,- | 3694,- | 15390,- | 3945,- | |
1900 | 14215,- | 3278,- | 14748,- | 3544,- | 15279,- | 3809,- | 15811,- | 4075,- | |
2000 | 14585,- | 3366,- | 15135,- | 3645,- | 15684,- | 3924,- | 16233,- | 4204,- | |
2100 | 17706,- | 3455,- | 18273,- | 3748,- | 18838,- | 4040,- | 19403,- | 4333,- | |
+100 | 371,- | 89,- | 388,- | 103,- | 404,- | 115,- | 421,- | 129,- |
© 2023 PROKAF, spol. s r.o., Kontaktovat webmastera, Mapa stránek ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO